
| NOMBRE | DOMICILIO* | CASA | TELÉFONO |
| Arnal Mur, P. | Benasque, 19 | Raso | 974 540 276 |
| Aventín Cortinat, A. | Benasque, 36 | Blasco | 974 540 204 |
| Ayuntamiento | Escuelas, 7 | -------- | 974 541 047 |
| Barrabes Larruy, A. | La Plana, 16 | Coma | 974 540 904 |
| Buades Mikel, A. | La Plana, 2 | Periqué | 974 540 151 |
| Campo Ceresuela, T. | Benasque, 1 | Sopena | 974 540 210 |
| Campo Espuña, J. | Benasque, 45 | Simón | 974 540 213 |
| Campo Espuña, M. | La Plana, 14 | La Pena | 974 540 384 |
| Ciutad Serena, M. | Benasque, 24 | Joaquín | 974 540 215 |
| Costa Latorre, A. | Benasque, 16 | Manuel | 974 540 065 |
| Custodio Exposito, A. | Benasque, 41 | Boren | 974 540 212 |
| Demur Pueyo, B. | Benasque, 11 | Terré | 974 540 279 |
| Ferraz Pueyo, J. | La Plana, 3 | El Puente | 974 541 295 |
| Hotel del Esera | Ctra. Benasque, 17 | Fondevila | 974 540 203 |
| Lafuente Muriel, R. | Escuelas, 3 | Capitán | 974 540 046 |
| Lanau Mur, P. | La Plana, 8 | Pilar | 974 540 847 |
| Larramona Moles, M. | Ctra. Benasque, 2 | Mazana | 974 540 207 |
| Llacera Llacera, J. | Ctra. Benasque, 4 | Julia | 974 540 214 |
| Mogica Garces, M. | Ctra. Benasque Chalet nº2 | Maruja | 974 541 084 |
| Mur Sallan, E. | Escuelas, 5 | La Tienda | 974 540 206 |
| Mur Sanchez, J.M. | Benasque, 38 | Marcot | 974 540 202 |
| Pueyo Campo, M. | Benasque, 26 | Mariano | 974 541 074 |
| Sandiumenge Mazana, M.T. | Benasque, 14 | Manresana | 974 540 150 |
| Solano Tobeña, J.A. | Benasque, 29 | Ferraz | 974 540 208 |
| Sopena Espuña, I. | Ctra. Benasque Chalet nº3 | Isabel | 974 540 260 |
| Tejada Lopez, M. | Benasque, 18 | Tejada | 974 541 330 |
| Tobeña Ballarín, J.M. | Benasque, 32 | Tereseta | 974 540 205 |
| Vigo Miranda, M. | La Fuente, 8 | Vigo | 974 540 813 |
| Vilas Ferraz, J. | Ctra. Benasque s/n | Quinón | 974 541 274 |
| Teléfonos de Interés | |||
| Bomberos | Graus | 974 540 415 | |
| Cruz Roja | Graus | 974 546 161 | |
| Centro de Salud | Graus | 974 540 500 | |
| Farmacia | Graus | 974 540 034 | |
| Guardia Civil | Graus | 974 540 048 |
* Las direcciones de los domicilios son los que salén en el catastro.
Se puede consultar el catastro en la página siguiente http://ovc.catastro.minhac.es
Educación | Lugares de Interes | Actividades | Entidades y Asociaciones | Directorio Empresarial
c/ Escuelas s/n 22461 tel: 974 541 047 @ : aytosantaliestra@yahoo.es
Política de privacidad | Aviso legal | Accesibilidad | Normas W3C